-
產品名稱:
YDQ-15KVA/150KV充氣式試驗變壓器
廠商性質: 生產廠家產品時間: 2024-12-21YDQ-15KVA/150KV充氣式試驗變壓器,采用了新的生產工藝,產品的技術性能有較大的提高,特別適用于現場工作及頻繁移動的工作條件下使用。
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
產品介紹:
隨著我國基礎科學研究的進步,新材料,新工藝的應用,把新的介質六氟化硫氣體推向了電力設備的應用領域。由于六氟化硫氣體優良的絕緣性能和滅弧性能,及不燃性,使得它作為新的絕緣介質得到廣泛的應用,這就有了充氣式試驗變壓器。
經過多年的努力,研究成功了YDQ-15KVA/150KV充氣式試驗變壓器,本系列產品與傳統的油浸式輕型試驗變壓器相比,重量上減輕了20%-60%(視電壓及容量等級而定),而且無油污染,單臺試驗變壓器的電壓等級可達300KV。由于采用了新的生產工藝,產品的技術性能有較大的提高,特別適用于現場工作及頻繁移動的工作條件下使用。
特點:
1、充氣式試驗變壓器體積小,重量輕(比同等級油浸試驗變壓器輕40%-65%)
2、潔凈,無油污,勿需維護
3、不受惡劣氣候環境影響,現場搬運勿須靜止即可做試驗
4、絕緣強度明顯高于油浸試驗變壓器,電暈極小
5、無滲油現象及油污染,單臺電壓等級可達300KV
6、充氣式試驗變壓器適用于現場工作及頻繁移動的工作條件下使用
YDQ-15KVA/150KV充氣式試驗變壓器技術指標:
規格 | 容量 KVA | 低壓側 | 高壓側 | 測量 變化 | 6分鐘 溫升℃ | 阻抗電壓 | 空載電流 | 質量Kg | |||
電壓V | 電流A | 電壓KV | 電流mA | ||||||||
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10% | <4% | 40 | |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10% | <4% | 60 | |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8% | <4% | 70 | |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8% | <4% | 85 | |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8% | <4% | 100 | |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8% | <4% | 120 | |
5/100 | 5 | 200 | 25 | 100 | 50 | 1000 | 50 | 10% | <4% | 50 | |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10% | <4% | 65 | |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8% | <4% | 85 | |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8% | <4% | 100 | |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8% | <4% | 110 | |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8% | <4% | 125 | |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10% | <4% | 90 | |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8% | <4% | 100 | |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8% | <4% | 110 | |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8% | <4% | 125 | |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8% | <4% | 140 |
相關產品
- (上一篇):TQSB-3KVA/50KV高壓試驗變壓器
- (下一篇):3KVA/50KV超輕型高壓試驗變壓器